Vignettenpreise & Mautsätze 2025
Hier finden Sie eine vollständige Übersicht der aktuellen Tarife für Vignetten und Streckenmaut in Österreich. Alle Preise gelten ab 2025.
Vignettenpreise PKW und Motorrad
| Vignettenart | Gültigkeit | PKW | Motorrad | Wohnmobil bis 3,5 t |
| 10-Tages-Vignette | 10 aufeinanderfolgende Tage | 9,90 € | 5,80 € | 9,90 € |
| 2-Monats-Vignette | 2 Monate ab Kaufdatum | 29,00 € | 14,50 € | 29,00 € |
| Jahresvignette | 1.12. Vorjahr – 31.1. Folgejahr | 103,80 € | 38,20 € | 103,80 € |
Preise inkl. MwSt. Maßgeblich sind die offiziellen ASFINAG-Tarife.
Streckenmautsätze (Sonderabschnitte)
| Strecke | PKW (einfach) | PKW (Rückfahrt) | Motorrad | LKW (Kategorie 2) |
| Brenner Autobahn A13 | 11,50 € | 23,00 € | 7,50 € | ab 22,00 € |
| Arlberg Straßentunnel | 12,50 € | 25,00 € | 8,00 € | ab 24,00 € |
| Karawankentunnel A11 | 8,00 € | 16,00 € | 5,00 € | ab 15,00 € |
| Tauern Autobahn A10 | 13,50 € | 27,00 € | 9,00 € | ab 26,00 € |
| Pyhrn Autobahn A9 (Bosruck) | 9,00 € | 18,00 € | 6,00 € | ab 17,00 € |
| Gleinalmtunnel A9 | 8,50 € | 17,00 € | 5,50 € | ab 16,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Aktuelle Tarife bitte bei ASFINAG verifizieren.
GO-Box Tarife für LKW (über 3,5 t)
Für Fahrzeuge über 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht gilt in Österreich eine kilometerabhängige Streckenmaut. Die Abrechnung erfolgt über die GO-Box.
| Fahrzeugkategorie | Achsen | Tarif pro km (EURO 6) | Tarif pro km (EURO 5) |
| Kategorie 2 (3,5–12 t) | 2 Achsen | 0,1820 € | 0,2040 € |
| Kategorie 3 (über 12 t) | 3 Achsen | 0,2630 € | 0,2950 € |
| Kategorie 4 (über 12 t) | 4 Achsen | 0,3100 € | 0,3480 € |
| Kategorie 5 (über 12 t) | 5+ Achsen | 0,3580 € | 0,4020 € |
Faktoren, die den Mautbetrag beeinflussen
| Faktor | Einfluss | Hinweis |
| Fahrzeugkategorie (PKW/Motorrad/LKW) | Hoch | Bestimmt Vignettenart oder GO-Box |
| Zulässiges Gesamtgewicht | Hoch | Grenze bei 3,5 t |
| Anzahl der Achsen (LKW) | Hoch | Bestimmt Tarifkategorie |
| Emissionsklasse (LKW) | Mittel | EURO 6 günstiger |
| Gültigkeitsdauer (Vignette) | Mittel | 10 Tage / 2 Monate / Jahr |
| Gewählte Strecke | Mittel | Sonderabschnitte extra |
| Fahrtrichtung (einfach/Rückfahrt) | Gering | Nur bei Streckenmaut relevant |
| Kaufzeitpunkt (Jahresvignette) | Gering | Ab November für Folgejahr |
| Behindertenausweis | Hoch | Vollständige Befreiung möglich |
| Fahrzeugtyp (Einsatzfahrzeug) | Hoch | Befreiung für Einsatzfahrzeuge |